Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 10:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 90 |
| grupinispirkimas.lt | 83 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adas Kernagis | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 28 | 31 | |
| Gabriel Clemont | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 23 | |
| Laurynas Chadatavicius | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | |
| Rokas Plechavicius | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
| Jokubas Astrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kajus Karasevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| Ajus Peciukonis | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 | |
| Ladis Lenkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rokas Simanskis | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| Enris Zaveckas | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| Bendra | 28 | 46 | 60.9 | 5 | 23 | 21.7 | 19 | 28 | 67.9 | 9 | 25 | 34 | 15 | 10 | 10 | 5 | 19 | 22 | 90 | 102 |
grupinispirkimas.lt
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvinas Rentelis | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -4 | |
| Andrius Zarnauskas | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| Arnas Eidukevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Adomas Klimasauskas | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| Karolis Rimgaila | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 | 35 | |
| Tadas Bindokas | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 24 | |
| Mantas Smigelskas | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | |
| Karolis Bradunas | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | |
| Bendra | 30 | 48 | 62.5 | 4 | 29 | 13.8 | 11 | 15 | 73.3 | 19 | 29 | 48 | 21 | 16 | 6 | 1 | 22 | 19 | 83 | 93 |
