(Spauskite pasirinktą rodiklį rikiavimui. Pvz.: PPG)
Statistika
| Žaidėjas | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | G | GS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Balciunas | 32.0 | 6.5 | 5.7 | 1.2 | 0.0 | 47.297 | 32.558 | 82.609 | 6 | 6 | 27 |
| Tomas Janusauskas | 14.5 | 17.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 37.037 | 0.000 | 64.286 | 2 | 2 | 28 |
| Arnas Ryckis | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1 | 1 | 8 |
| Tadas Kriugzda | 4.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 54.545 | 100.000 | 20.000 | 4 | 4 | 7 |
| Saulius Pavelcikas | 4.3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 80.000 | 21.429 | 0.000 | 4 | 4 | 1 |
| Karolis Burauskas | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.000 | 50.000 | 0.000 | 1 | 1 | 4 |
| Rimvydas Miliauskas | 13.8 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 47.761 | 34.848 | 50.000 | 10 | 10 | 9 |
| Gytis Zemaitis | 5.7 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 53.846 | 11.765 | 60.000 | 7 | 7 | 4 |
| Tautvydas Katkevicius | 7.3 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 71.429 | 40.000 | 0.000 | 3 | 3 | 7 |
| Alvydas Sestakauskas | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 58.824 | 0.000 | 39.130 | 8 | 8 | 10 |
| Rokas Dailidavicius | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 28.571 | 25.000 | 100.000 | 2 | 2 | 4 |
| Simas Mocevicius | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 37.500 | 0.000 | 50.000 | 4 | 4 | 1 |
| Haroldas Palsis | 7.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.333 | 25.000 | 66.667 | 2 | 2 | 5 |
| Rokas Uleckas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Rimas | 2.9 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 44.444 | 23.529 | 54.545 | 9 | 9 | 1 |
| Joris Juskauskas | 10.7 | 7.1 | 6.2 | 2.3 | 0.0 | 66.667 | 30.189 | 61.538 | 9 | 9 | 18 |
| Tomas Staraitis | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 100.000 | 16.667 | 0.000 | 4 | 4 | 0 |
| Gytis Vasiliauskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Bonkevicius | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 33.333 | 37.500 | 0.000 | 5 | 5 | 2 |
| Adomas Klimasauskas | 4.8 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 62.500 | 13.636 | 0.000 | 6 | 6 | 5 |
| Tomas Mololkinas | 6.7 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 40.000 | 50.000 | 100.000 | 3 | 3 | 7 |
| Mantas Borisas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Bradunas | 10.0 | 6.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 60.976 | 27.273 | 78.571 | 7 | 7 | 14 |
| Mangirdas Racius | 14.7 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 57.143 | 33.333 | 73.333 | 3 | 3 | 16 |
| Povilas Baltusnikas | 7.0 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 62.069 | 8.333 | 50.000 | 7 | 7 | 7 |
| Paulius Balciunas | 11.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 69.231 | 14.286 | 25.000 | 2 | 2 | 9 |
| Edgaras Masaitis | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.000 | 30.000 | 50.000 | 2 | 2 | -2 |
| Kestas Ruockus | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 40.000 | 33.333 | 0.000 | 2 | 2 | 5 |
| Karolis Rimgaila | 11.4 | 13.4 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 52.542 | 20.000 | 48.387 | 7 | 7 | 21 |
| Edvinas Rentelis | 5.4 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 54.545 | 33.333 | 60.000 | 5 | 5 | 5 |
| Arnas Eidukevicius | 4.8 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 53.333 | 30.000 | 38.889 | 10 | 10 | 5 |
| Tadas Bindokas | 15.4 | 6.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 57.895 | 27.273 | 65.217 | 5 | 5 | 14 |
| Mantas Sitkauskas | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Andrius Zarnauskas | 15.3 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 57.813 | 39.583 | 46.667 | 9 | 9 | 15 |
| Zygimantas Vasiliauskas | 15.0 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 62.500 | 31.250 | 100.000 | 2 | 2 | 16 |
| Arturas Geleziunas | 16.0 | 7.6 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 54.839 | 30.233 | 43.750 | 5 | 5 | 15 |
| Laurentas Rimkunas | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -1 |
| Rokas Mankus | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -3 |
| Mantas Smigelskas | 14.8 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 55.172 | 35.294 | 50.000 | 6 | 6 | 9 |
| Tomas Miskelis | 10.9 | 7.9 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 57.317 | 0.000 | 57.692 | 10 | 10 | 14 |
| Paulius Gvazdaitis | 12.3 | 6.7 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 53.571 | 50.000 | 80.000 | 3 | 3 | 17 |
| Lukas Kasinskas | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 25.000 | 21.053 | 50.000 | 4 | 4 | 2 |
| Tomas Badokas | 16.0 | 6.3 | 4.1 | 3.0 | 0.9 | 63.636 | 31.373 | 92.308 | 9 | 9 | 20 |
| Deividas Kisielius | 12.7 | 4.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 50.000 | 20.000 | 68.182 | 3 | 3 | 11 |
| Andrius Urbsys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Baracevicius | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 33.333 | 0.000 | 20.000 | 8 | 8 | -1 |
| Deividas Valantinas | 9.1 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 40.000 | 33.333 | 50.000 | 10 | 10 | 4 |
| Giedrius Bacinskas | 3.4 | 8.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 60.714 | 0.000 | 30.000 | 11 | 11 | 8 |
| Aivaras Barauskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Levanas | 12.1 | 3.3 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 61.290 | 31.507 | 63.636 | 10 | 10 | 15 |
| Aidas Sabukonis | 17.9 | 8.3 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 70.769 | 26.471 | 82.759 | 8 | 8 | 22 |
| Lukas Marciulionis | 15.3 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 53.846 | 21.429 | 57.692 | 7 | 7 | 20 |
| Aldas Moliusis | 22.3 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 57.143 | 26.667 | 57.895 | 3 | 3 | 17 |
| Saulius Melninkas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Venys | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 25.000 | 12.500 | 50.000 | 5 | 5 | 0 |
| Vakaris Jokubynas | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | -2 |
| Dovydas Maciulaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ajus Peciukonis | 15.3 | 4.1 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 64.706 | 40.000 | 69.231 | 8 | 8 | 14 |
| Laurynas Chadatavicius | 12.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 63.889 | 16.667 | 68.966 | 6 | 6 | 15 |
| Rokas Plechavicius | 18.2 | 4.9 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 47.619 | 31.373 | 61.538 | 9 | 9 | 16 |
| Joris Meskys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Adas Kernagis | 25.0 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 60.870 | 5.882 | 64.000 | 3 | 3 | 22 |
| Rokas Simanskis | 12.2 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 57.143 | 36.364 | 50.000 | 9 | 9 | 10 |
| Enris Zaveckas | 3.1 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 35.714 | 19.231 | 0.000 | 8 | 8 | 0 |
| Gabriel Clemont | 12.8 | 11.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 47.706 | 9.524 | 45.000 | 10 | 10 | 17 |
| Herkus Juknevicius | 11.3 | 4.4 | 4.1 | 1.9 | 0.0 | 56.818 | 25.000 | 72.727 | 7 | 7 | 13 |
| Arnas Maliska | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 50.000 | 6 | 6 | 2 |
| Jokubas Astrauskas | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 50.000 | 16.667 | 75.000 | 10 | 10 | 2 |
| Ladis Lenkas | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.000 | 18.182 | 50.000 | 9 | 9 | 0 |
| Aidas Botyrius | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 1 | 1 | 2 |
| Andrius Staskevicius | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 80.000 | 33.333 | 0.000 | 4 | 4 | 0 |
| Rokas Grebliunas | 26.0 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 55.000 | 40.000 | 100.000 | 2 | 2 | 26 |
| Tomas Svedas | 9.3 | 7.0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 66.667 | 25.000 | 71.429 | 3 | 3 | 17 |
| Audrius Damusis | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 50.000 | 0.000 | 61.538 | 4 | 4 | 12 |
| Ignas Bielys | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 |
| Paulius Dembinskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Varnagiris | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 4.1 | 0.1 | 57.143 | 30.000 | 33.333 | 7 | 7 | 19 |
| Dainius Podolskis | 3.3 | 5.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 55.556 | 4.762 | 0.000 | 4 | 4 | 4 |
| Marius Valukonis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Sukys | 19.5 | 11.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 52.083 | 25.000 | 76.471 | 4 | 4 | 23 |
| Linas Akstinavicius | 17.0 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 52.941 | 25.000 | 92.857 | 2 | 2 | 23 |
| Airidas Luckus | 24.4 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 59.459 | 44.231 | 81.818 | 5 | 5 | 22 |
| Deividas Motiejunas | 16.0 | 8.1 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 61.364 | 38.636 | 78.788 | 8 | 8 | 20 |
| Tomas Krunkaitis | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 33.333 | 66.667 | 0.000 | 2 | 2 | 3 |
| Matas Sikarskas | 8.2 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 51.852 | 25.000 | 50.000 | 6 | 6 | 8 |
| Rokas Maleckas | 25.5 | 8.1 | 6.1 | 0.9 | 0.0 | 60.870 | 33.333 | 64.516 | 8 | 8 | 27 |
| Martynas Dzenkauskas | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Skirmantas Galinskas | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 5 | 5 | 1 |
| Simas Sankunas | 17.3 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 67.532 | 32.727 | 75.000 | 10 | 10 | 24 |
| Tomas Ciuplys | 17.5 | 7.7 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 60.360 | 32.000 | 42.308 | 11 | 11 | 20 |
| Nojus Galinskas | 16.4 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 59.459 | 27.869 | 69.444 | 10 | 10 | 17 |
| Jokubas Slivinskas | 4.7 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 62.963 | 8.696 | 53.846 | 10 | 10 | 6 |
| Aleksas Kosuba | 11.5 | 4.7 | 2.8 | 2.0 | 0.4 | 83.333 | 39.024 | 50.000 | 11 | 11 | 14 |
| Domas Kacinskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vakaris Jakimcikas | 5.0 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 47.059 | 24.000 | 50.000 | 7 | 7 | 2 |
| Emilis Auksoraitis | 13.4 | 7.4 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 70.423 | 27.273 | 44.000 | 11 | 11 | 16 |
| Martynas Paskauskas | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 30.769 | 26.316 | 57.143 | 8 | 8 | 4 |
| Vilius Bonkevicius | 7.3 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 28.571 | 33.333 | 62.500 | 6 | 6 | 7 |
| Mykolas Juskevicius | 5.4 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 44.737 | 28.571 | 75.000 | 8 | 8 | 6 |
| Jokubas Juskevicius | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 26.667 | 28.571 | 50.000 | 6 | 6 | 1 |
| Vytenis Tarnauskas | 11.5 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 61.538 | 22.222 | 33.333 | 4 | 4 | 12 |
| Audrius Navikauskas | 7.5 | 4.5 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 48.276 | 20.000 | 100.000 | 8 | 8 | 5 |
| Linas Duoba | 25.0 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 40.816 | 37.349 | 50.000 | 6 | 6 | 19 |
| Ignas Jurgelionis | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 35.000 | 0.000 | 33.333 | 2 | 2 | 5 |
| Rytis Danilevicius | 3.5 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 40.000 | 22.222 | 33.333 | 8 | 8 | 1 |
| Jonas Vencius | 3.0 | 7.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 2 |
| Gytis Prapuolenis | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 16.667 | 27.778 | 50.000 | 5 | 5 | 0 |
| Povilas Snipas | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 25.000 | 0.000 | 50.000 | 1 | 1 | 4 |
| Tadas Kaminskas | 9.1 | 8.0 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 52.632 | 9.091 | 58.824 | 8 | 8 | 12 |
| Martynas Asutaitis | 7.4 | 6.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 50.000 | 23.077 | 50.000 | 5 | 5 | 11 |
| Andrius Danilevicius | 8.0 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 3 | 3 | 4 |
| Sarunas Janusaitis | 13.3 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 51.852 | 29.213 | 0.000 | 8 | 8 | 7 |
| Linas Liepinaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Karasevicius | 7.4 | 4.0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 47.368 | 28.070 | 66.667 | 10 | 10 | 6 |
| Steponas Baltrusaitis | 26.5 | 13.3 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 63.415 | 28.571 | 78.947 | 4 | 4 | 36 |
| Egidijus Sadauskas | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Laurynas Sinkevicius | 5.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 12.500 | 33.333 | 30.000 | 3 | 3 | -1 |
| Paulius Beliavicius | 19.5 | 13.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 57.895 | 21.739 | 28.571 | 2 | 2 | 20 |
| Paulius Bruzauskas | 20.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 65.000 | 50.000 | 62.500 | 2 | 2 | 20 |
| Motiejus Syminas | 25.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 57.143 | 66.667 | 100.000 | 1 | 1 | 36 |
|
PPG – Taškai per rungtynes
RPG – Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG – Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes
SPG – Perimti kamuoliai per rungtynes
BPG – Blokuoti metimai per rungtynes
|
FG% – Dvitaškių pataikymo procentas
3P% – Tritaškių pataikymo procentas
FT% – Baudų metimų pataikymo procentas
G – Sužaista rungtynių
EFF – Efektyvumas
|
