(Spauskite pasirinktą rodiklį rikiavimui. Pvz.: PPG)
Statistika
| Žaidėjas | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | G | GS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Balciunas | 27.0 | 6.0 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 47.222 | 20.000 | 81.250 | 3 | 3 | 20 |
| Tomas Janusauskas | 15.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 33.333 | 0.000 | 100.000 | 1 | 1 | 34 |
| Arnas Ryckis | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1 | 1 | 8 |
| Tadas Kriugzda | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 |
| Saulius Pavelcikas | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 28.571 | 0.000 | 1 | 1 | 4 |
| Karolis Burauskas | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.000 | 50.000 | 0.000 | 1 | 1 | 4 |
| Rimvydas Miliauskas | 14.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 56.667 | 35.000 | 42.857 | 4 | 4 | 8 |
| Gytis Zemaitis | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | -3 |
| Tautvydas Katkevicius | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Alvydas Sestakauskas | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.368 | 0.000 | 37.500 | 3 | 3 | 9 |
| Rokas Dailidavicius | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.000 | 25.000 | 100.000 | 1 | 1 | 4 |
| Simas Mocevicius | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 3 | 3 | 3 |
| Haroldas Palsis | 7.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.333 | 25.000 | 66.667 | 2 | 2 | 5 |
| Rokas Uleckas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Rimas | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 40.000 | 4 | 4 | -1 |
| Joris Juskauskas | 9.0 | 7.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 75.000 | 39.130 | 37.500 | 4 | 4 | 13 |
| Tomas Staraitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gytis Vasiliauskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Bonkevicius | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | -1 |
| Adomas Klimasauskas | 5.3 | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 55.556 | 14.286 | 0.000 | 3 | 3 | 5 |
| Tomas Mololkinas | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 33.333 | 0.000 | 1 | 1 | 4 |
| Mantas Borisas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Bradunas | 8.7 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 69.231 | 66.667 | 100.000 | 3 | 3 | 14 |
| Mangirdas Racius | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 75.000 | 50.000 | 66.667 | 1 | 1 | 29 |
| Povilas Baltusnikas | 11.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 66.667 | 0.000 | 56.250 | 3 | 3 | 12 |
| Paulius Balciunas | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 25.000 | 0.000 | 1 | 1 | 7 |
| Edgaras Masaitis | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.000 | 16.667 | 50.000 | 1 | 1 | -7 |
| Kestas Ruockus | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 40.000 | 33.333 | 0.000 | 2 | 2 | 5 |
| Karolis Rimgaila | 8.7 | 13.0 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 46.667 | 50.000 | 64.286 | 3 | 3 | 21 |
| Edvinas Rentelis | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 100.000 | 1 | 1 | 10 |
| Arnas Eidukevicius | 5.0 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 57.895 | 0.000 | 30.000 | 5 | 5 | 5 |
| Tadas Bindokas | 11.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 77.778 | 33.333 | 50.000 | 2 | 2 | 8 |
| Mantas Sitkauskas | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Andrius Zarnauskas | 16.8 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 0.4 | 62.500 | 48.148 | 41.667 | 5 | 5 | 17 |
| Zygimantas Vasiliauskas | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 75.000 | 25.000 | 100.000 | 1 | 1 | 20 |
| Arturas Geleziunas | 18.0 | 8.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 55.556 | 30.000 | 42.857 | 4 | 4 | 17 |
| Laurentas Rimkunas | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -1 |
| Rokas Mankus | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -3 |
| Mantas Smigelskas | 17.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 50.000 | 44.444 | 66.667 | 3 | 3 | 10 |
| Tomas Miskelis | 9.5 | 5.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 64.286 | 0.000 | 66.667 | 4 | 4 | 11 |
| Paulius Gvazdaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Kasinskas | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16.667 | 22.222 | 50.000 | 2 | 2 | 0 |
| Tomas Badokas | 16.8 | 5.5 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 69.697 | 29.412 | 100.000 | 4 | 4 | 23 |
| Deividas Kisielius | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Urbsys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Baracevicius | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.000 | 33.333 | 3 | 3 | -1 |
| Deividas Valantinas | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 25.000 | 21.053 | 0.000 | 4 | 4 | -1 |
| Giedrius Bacinskas | 4.8 | 6.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 64.286 | 0.000 | 100.000 | 4 | 4 | 8 |
| Aivaras Barauskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Levanas | 16.0 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 69.231 | 40.625 | 70.000 | 4 | 4 | 20 |
| Aidas Sabukonis | 20.7 | 10.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 77.778 | 23.529 | 88.889 | 3 | 3 | 29 |
| Lukas Marciulionis | 13.0 | 7.0 | 4.3 | 7.3 | 0.0 | 59.259 | 5.556 | 30.769 | 3 | 3 | 18 |
| Aldas Moliusis | 19.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 64.706 | 15.789 | 61.538 | 2 | 2 | 14 |
| Saulius Melninkas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Venys | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 2 | 2 | -1 |
| Vakaris Jokubynas | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | -3 |
| Dovydas Maciulaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ajus Peciukonis | 25.0 | 7.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 76.471 | 31.250 | 52.941 | 2 | 2 | 26 |
| Laurynas Chadatavicius | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 66.667 | 20.000 | 100.000 | 1 | 1 | 25 |
| Rokas Plechavicius | 19.0 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 50.000 | 11.111 | 63.636 | 2 | 2 | 16 |
| Joris Meskys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Adas Kernagis | 30.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 72.222 | 0.000 | 44.444 | 1 | 1 | 26 |
| Rokas Simanskis | 13.7 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 54.167 | 44.444 | 33.333 | 3 | 3 | 10 |
| Enris Zaveckas | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 20.000 | 10.000 | 0.000 | 3 | 3 | -2 |
| Gabriel Clemont | 14.0 | 10.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 42.105 | 0.000 | 66.667 | 3 | 3 | 15 |
| Herkus Juknevicius | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 0.000 | 75.000 | 1 | 1 | 10 |
| Arnas Maliska | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 33.333 | 50.000 | 50.000 | 2 | 2 | 6 |
| Jokubas Astrauskas | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 3 | 3 | 7 |
| Ladis Lenkas | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 33.333 | 50.000 | 2 | 2 | 2 |
| Aidas Botyrius | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Staskevicius | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | -1 |
| Rokas Grebliunas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Svedas | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 30 |
| Audrius Damusis | 10.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 66.667 | 0.000 | 71.429 | 2 | 2 | 15 |
| Ignas Bielys | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 |
| Paulius Dembinskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Varnagiris | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 55.556 | 33.333 | 0.000 | 2 | 2 | 22 |
| Dainius Podolskis | 4.3 | 6.3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 62.500 | 5.263 | 0.000 | 3 | 3 | 5 |
| Marius Valukonis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Sukys | 16.0 | 10.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 50.000 | 40.000 | 66.667 | 2 | 2 | 21 |
| Linas Akstinavicius | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Airidas Luckus | 33.7 | 6.7 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 59.091 | 50.000 | 81.818 | 3 | 3 | 33 |
| Deividas Motiejunas | 19.3 | 9.0 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 64.286 | 41.667 | 87.500 | 4 | 4 | 26 |
| Tomas Krunkaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Sikarskas | 11.3 | 5.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 61.538 | 38.462 | 50.000 | 3 | 3 | 13 |
| Rokas Maleckas | 30.0 | 7.5 | 7.3 | 1.3 | 0.0 | 62.500 | 44.444 | 57.143 | 4 | 4 | 34 |
| Martynas Dzenkauskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Skirmantas Galinskas | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 4 | 4 | 1 |
| Simas Sankunas | 21.5 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 65.789 | 40.000 | 66.667 | 4 | 4 | 26 |
| Tomas Ciuplys | 13.8 | 8.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 55.263 | 27.273 | 40.000 | 4 | 4 | 19 |
| Nojus Galinskas | 19.7 | 4.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 60.000 | 28.571 | 73.333 | 3 | 3 | 18 |
| Jokubas Slivinskas | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 71.429 | 0.000 | 50.000 | 4 | 4 | 4 |
| Aleksas Kosuba | 9.5 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 66.667 | 45.833 | 50.000 | 4 | 4 | 13 |
| Domas Kacinskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vakaris Jakimcikas | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.000 | 12.500 | 50.000 | 2 | 2 | -3 |
| Emilis Auksoraitis | 14.0 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 68.750 | 14.286 | 46.154 | 4 | 4 | 14 |
| Martynas Paskauskas | 4.7 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 36.364 | 12.500 | 50.000 | 3 | 3 | 4 |
| Vilius Bonkevicius | 8.0 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 33.333 | 33.333 | 80.000 | 4 | 4 | 9 |
| Mykolas Juskevicius | 4.7 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 40.000 | 25.000 | 75.000 | 3 | 3 | 6 |
| Jokubas Juskevicius | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | -1 |
| Vytenis Tarnauskas | 9.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 45.455 | 30.000 | 0.000 | 2 | 2 | 9 |
| Audrius Navikauskas | 7.0 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 61.538 | 5.882 | 100.000 | 3 | 3 | 4 |
| Linas Duoba | 25.0 | 4.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 36.000 | 38.636 | 50.000 | 3 | 3 | 16 |
| Ignas Jurgelionis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rytis Danilevicius | 4.0 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 40.000 | 16.667 | 50.000 | 3 | 3 | 1 |
| Jonas Vencius | 2.7 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | -1 |
| Gytis Prapuolenis | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 18.182 | 33.333 | 0.000 | 4 | 4 | 0 |
| Povilas Snipas | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 25.000 | 0.000 | 50.000 | 1 | 1 | 4 |
| Tadas Kaminskas | 9.3 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 57.895 | 20.000 | 37.500 | 3 | 3 | 7 |
| Martynas Asutaitis | 9.3 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 66.667 | 28.000 | 60.000 | 3 | 3 | 13 |
| Andrius Danilevicius | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 0.000 | 100.000 | 1 | 1 | 2 |
| Sarunas Janusaitis | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 52.941 | 28.571 | 0.000 | 4 | 4 | 7 |
| Linas Liepinaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Karasevicius | 5.0 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 37.500 | 11.765 | 60.000 | 3 | 3 | 3 |
|
PPG – Taškai per rungtynes
RPG – Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG – Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes
SPG – Perimti kamuoliai per rungtynes
BPG – Blokuoti metimai per rungtynes
|
FG% – Dvitaškių pataikymo procentas
3P% – Tritaškių pataikymo procentas
FT% – Baudų metimų pataikymo procentas
G – Sužaista rungtynių
EFF – Efektyvumas
|
