Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 14:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| VYTIS – MASAZO NAMAI | 107 |
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 81 |
VYTIS – MASAZO NAMAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Maleckas | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 16 | |
| Tomas Svedas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| Audrius Damusis | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | |
| Ignas Bielys | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Mantas Varnagiris | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
| Dainius Podolskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Karolis Sukys | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
| Linas Akstinavicius | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 35 | |
| Airidas Luckus | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 18 | |
| Deividas Motiejunas | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | |
| Paulius Beliavicius | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | |
| Bendra | 29 | 45 | 64.4 | 10 | 30 | 33.3 | 19 | 27 | 70.4 | 17 | 29 | 46 | 27 | 13 | 7 | 5 | 20 | 20 | 107 | 135 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 19 | 30 | |
| Tomas Ciuplys | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | 16 | |
| Martynas Paskauskas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| Emilis Auksoraitis | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | |
| Vakaris Jakimcikas | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Vilius Bonkevicius | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Nojus Galinskas | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Jokubas Slivinskas | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | |
| Aleksas Kosuba | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | |
| Bendra | 17 | 30 | 56.7 | 13 | 39 | 33.3 | 8 | 15 | 53.3 | 9 | 19 | 28 | 10 | 12 | 8 | 2 | 21 | 20 | 81 | 70 |
