Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 11:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| grupinispirkimas.lt | 73 |
| KARKLINIAI | 82 |
grupinispirkimas.lt
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povilas Baltusnikas | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| Edvinas Rentelis | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| Andrius Zarnauskas | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | |
| Arnas Eidukevicius | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| Adomas Klimasauskas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Karolis Rimgaila | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 29 | |
| Mantas Smigelskas | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Mangirdas Racius | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
| Karolis Bradunas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Bendra | 24 | 43 | 55.8 | 5 | 21 | 23.8 | 10 | 25 | 40.0 | 8 | 21 | 29 | 12 | 16 | 10 | 1 | 14 | 24 | 73 | 69 |
KARKLINIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Miskelis | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | |
| Paulius Bruzauskas | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22 | 24 | |
| Lukas Kasinskas | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Tomas Badokas | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | |
| Paulius Gvazdaitis | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| Giedrius Bacinskas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Andrius Levanas | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 12 | |
| Aidas Sabukonis | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 7 | |
| Bendra | 23 | 34 | 67.6 | 10 | 31 | 32.3 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 31 | 38 | 15 | 19 | 11 | 2 | 26 | 14 | 82 | 78 |
