Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 14:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| KARKLINIAI | 97 |
| BRUKLINAS | 78 |
KARKLINIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulius Gvazdaitis | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 20 | |
| Tomas Badokas | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | |
| Deividas Kisielius | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | |
| Vakaris Jokubynas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Lukas Venys | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| Deividas Valantinas | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
| Giedrius Bacinskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
| Paulius Baracevicius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| Andrius Levanas | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | |
| Aidas Sabukonis | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 24 | |
| Bendra | 24 | 39 | 61.5 | 15 | 47 | 31.9 | 4 | 6 | 66.7 | 16 | 33 | 49 | 22 | 16 | 14 | 2 | 16 | 7 | 97 | 110 |
BRUKLINAS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Balciunas | 5 | 15 | 33.3 | 9 | 24 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 42 | 30 | |
| Rimvydas Miliauskas | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
| Tadas Kriugzda | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | |
| Tomas Staraitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| Alvydas Sestakauskas | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| Matas Rimas | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Tomas Bonkevicius | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| Bendra | 12 | 37 | 32.4 | 16 | 40 | 40.0 | 6 | 9 | 66.7 | 14 | 28 | 42 | 10 | 21 | 10 | 1 | 7 | 16 | 78 | 77 |
