Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 14:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 84 |
| grupinispirkimas.lt | 94 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 | 26 | |
| Tomas Ciuplys | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | |
| Martynas Paskauskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| Emilis Auksoraitis | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 12 | |
| Aleksas Kosuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Vilius Bonkevicius | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | -3 | |
| Jokubas Juskevicius | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| Mykolas Juskevicius | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Nojus Galinskas | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 11 | |
| Jokubas Slivinskas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Bendra | 24 | 47 | 51.1 | 8 | 35 | 22.9 | 12 | 19 | 63.2 | 11 | 20 | 31 | 15 | 15 | 18 | 1 | 24 | 20 | 84 | 73 |
grupinispirkimas.lt
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Mololkinas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| Povilas Baltusnikas | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 | |
| Andrius Zarnauskas | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 19 | |
| Adomas Klimasauskas | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Arnas Eidukevicius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| Kestas Ruockus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Karolis Rimgaila | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | |
| Paulius Balciunas | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
| Mantas Smigelskas | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 23 | |
| Karolis Bradunas | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | |
| Bendra | 23 | 36 | 63.9 | 12 | 30 | 40.0 | 12 | 23 | 52.2 | 8 | 34 | 42 | 26 | 25 | 5 | 2 | 21 | 24 | 94 | 105 |
