Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 19:12 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| Bruklinas | 83 |
| Grupinispirkimas.lt | 95 |
Bruklinas
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ignas Matulaitis | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| 19 | Rokas Dailidavičius | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 23 |
| 5 | Saulius Pavelčikas | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 |
| 8 | Rimvydas Miliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Alvydas Šeštakauskas | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 20 | Nojus Genys | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 11 |
| Gedeminas Jasevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Joris Juškauskas | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 30 |
| Bendra | 16 | 33 | 48.5 | 9 | 30 | 30.0 | 24 | 32 | 75.0 | 6 | 22 | 28 | 16 | 14 | 5 | 0 | 19 | 26 | 83 | 79 |
Grupinispirkimas.lt
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakaris Jakimčikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| Povilas Baltušnikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Edvinas Rentelis | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | |
| Edgaras Masaitis | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 13 | |
| Arnas Eidukevičius | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| Simas Sankūnas | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 20 | |
| Kęstas Ruočkus | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| Mantas Borisas | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 16 | |
| Karolis Rimgaila | 13 | 15 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 41 | |
| Paulius Balčiūnas | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
| Tadas Bindokas | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 17 | |
| Martynas Paškauskas | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Bendra | 25 | 49 | 51.0 | 10 | 25 | 40.0 | 15 | 20 | 75.0 | 10 | 31 | 41 | 26 | 13 | 8 | 1 | 26 | 19 | 95 | 107 |
