Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-03-08 | 10:30 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Vytis-Masažo namai | 124 |
Sparta | 99 |
Vytis-Masažo namai
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rokas Grėbliūnas | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | 29 |
3 | Tomas Švedas | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
99 | Matas Sikarskas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Paulius Dembinskas | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 |
8 | Mantas Varnagiris | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 15 |
9 | Dainius Podolskis | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
10 | Audrius Damušis | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 |
11 | Deividas Motiejūnas | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | 26 |
13 | Karolis Šukys | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
14 | Linas Akstinavičius | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 28 |
23 | Airidas Luckus | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 10 |
32 | Aidas Botyrius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Bendra | 27 | 52 | 51.9 | 17 | 45 | 37.8 | 19 | 27 | 70.4 | 20 | 34 | 54 | 28 | 14 | 12 | 0 | 29 | 22 | 124 | 136 |
Sparta
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dovydas Balčiunas | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11.8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | -2 |
4 | Ugnius Murauskas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | Danielius Murauskas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | Domas Balsevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Steponas Baltrušaitis | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 16 | 75.0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | 40 |
33 | Ernestas Serkevičius | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | 9 |
15 | Rimvydas Šimaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Karolis Pavalkis | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 13 | 38.5 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 32 | 33 |
10 | Rokas Pocevičius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 |
Lukas Matulaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | |
Bendra | 16 | 30 | 53.3 | 13 | 51 | 25.5 | 28 | 40 | 70.0 | 12 | 31 | 43 | 14 | 21 | 9 | 2 | 24 | 29 | 99 | 87 |