Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-01-11 | 11:15 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Grupinispirkimas.lt | 82 |
Bruklinas | 67 |
Grupinispirkimas.lt
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakaris Jakimčikas | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 10 | |
Edvinas Rentelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mantas Šitkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Emilis Auksoraitis | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | |
Simas Sankūnas | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | |
Žygimantas Vasiliauskas | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 24 | |
Mantas Borisas | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Karolis Rimgaila | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Martynas Paškauskas | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Artūras Geležiūnas | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | |
Karolis Bradūnas | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | |
Bendra | 19 | 29 | 65.5 | 13 | 47 | 27.7 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 30 | 44 | 27 | 19 | 14 | 6 | 22 | 13 | 82 | 99 |
Bruklinas
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tautvydas Katkevičius | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 21 |
19 | Rokas Dailidavičius | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 7 |
17 | Alvydas Šeštakauskas | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 22 |
55 | Matas Rimas | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Gedeminas Jasevičius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
88 | Joris Juškauskas | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 7 |
99 | Tomas Štaraitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Bendra | 17 | 36 | 47.2 | 7 | 23 | 30.4 | 12 | 22 | 54.5 | 7 | 25 | 32 | 13 | 21 | 6 | 1 | 13 | 21 | 67 | 61 |