Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 10:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| KARKLINIAI | 101 |
| BRUKLINAS | 54 |
KARKLINIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Miskelis | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 23 | |
| Tomas Badokas | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 25 | 40 | |
| Paulius Baracevicius | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -2 | |
| Deividas Valantinas | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | |
| Giedrius Bacinskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
| Andrius Levanas | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | |
| Aidas Sabukonis | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | |
| Lukas Marciulionis | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 14 | 16 | |
| Vakaris Jokubynas | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | |
| Bendra | 33 | 44 | 75.0 | 9 | 39 | 23.1 | 8 | 11 | 72.7 | 12 | 27 | 39 | 22 | 17 | 25 | 8 | 20 | 17 | 101 | 131 |
BRUKLINAS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Mocevicius | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Rokas Dailidavicius | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| Tadas Kriugzda | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1 | |
| Haroldas Palsis | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | |
| Rimvydas Miliauskas | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | |
| Arnas Ryckis | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
| Alvydas Sestakauskas | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Matas Rimas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Tomas Bonkevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joris Juskauskas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
| Bendra | 14 | 34 | 41.2 | 6 | 28 | 21.4 | 8 | 17 | 47.1 | 16 | 25 | 41 | 11 | 32 | 12 | 0 | 17 | 20 | 54 | 38 |
