Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 11:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 95 |
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 89 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 28 | |
| Tomas Ciuplys | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 26 | |
| Emilis Auksoraitis | 11 | 14 | 78.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 | 29 | |
| Vakaris Jakimcikas | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
| Jokubas Juskevicius | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Mykolas Juskevicius | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Nojus Galinskas | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 14 | |
| Aleksas Kosuba | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 18 | |
| Bendra | 31 | 51 | 60.8 | 10 | 38 | 26.3 | 3 | 5 | 60.0 | 21 | 31 | 52 | 22 | 14 | 7 | 5 | 14 | 12 | 95 | 115 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Clemont | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | |
| Laurynas Chadatavicius | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 21 | |
| Herkus Juknevicius | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
| Rokas Plechavicius | 8 | 15 | 53.3 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 36 | 31 | |
| Jokubas Astrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kajus Karasevicius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | |
| Arnas Maliska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajus Peciukonis | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| Ladis Lenkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Rokas Simanskis | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Bendra | 27 | 42 | 64.3 | 9 | 33 | 27.3 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 24 | 31 | 8 | 9 | 8 | 3 | 12 | 14 | 89 | 89 |
