Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 17:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| grupinispirkimas.lt | 67 |
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 86 |
grupinispirkimas.lt
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvinas Rentelis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | |
| Andrius Zarnauskas | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| Paulius Balciunas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Zygimantas Vasiliauskas | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| Arturas Geleziunas | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Karolis Rimgaila | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 16 | |
| Mantas Smigelskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Mangirdas Racius | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 11 | |
| Karolis Bradunas | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 21 | |
| Bendra | 23 | 34 | 67.6 | 5 | 31 | 16.1 | 6 | 11 | 54.5 | 9 | 23 | 32 | 13 | 21 | 8 | 1 | 22 | 20 | 67 | 56 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adas Kernagis | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | 23 | |
| Gabriel Clemont | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| Laurynas Chadatavicius | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Herkus Juknevicius | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| Rokas Plechavicius | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
| Jokubas Astrauskas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Kajus Karasevicius | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 16 | |
| Arnas Maliska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Ajus Peciukonis | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 15 | |
| Ladis Lenkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enris Zaveckas | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | |
| Bendra | 18 | 37 | 48.6 | 13 | 29 | 44.8 | 11 | 17 | 64.7 | 10 | 24 | 34 | 19 | 17 | 12 | 3 | 20 | 22 | 86 | 98 |
