Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 18:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| KARKLINIAI | 78 |
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 91 |
KARKLINIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldas Moliusis | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 16 | |
| Paulius Bruzauskas | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
| Tomas Badokas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Deividas Kisielius | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 9 | 11.1 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 14 | |
| Paulius Gvazdaitis | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34 | |
| Deividas Valantinas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Giedrius Bacinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrius Levanas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -2 | |
| Aidas Sabukonis | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Lukas Marciulionis | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | |
| Bendra | 20 | 38 | 52.6 | 5 | 39 | 12.8 | 23 | 30 | 76.7 | 17 | 25 | 42 | 11 | 18 | 11 | 5 | 22 | 21 | 78 | 69 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 25 | 42 | |
| Tomas Ciuplys | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 23 | |
| Martynas Paskauskas | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| Emilis Auksoraitis | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
| Vakaris Jakimcikas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Vilius Bonkevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Nojus Galinskas | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 19 | |
| Jokubas Slivinskas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Aleksas Kosuba | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
| Bendra | 22 | 37 | 59.5 | 9 | 32 | 28.1 | 20 | 24 | 83.3 | 10 | 32 | 42 | 16 | 16 | 10 | 5 | 21 | 22 | 91 | 107 |
