Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | 11:00 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| Vytis-Masažo namai | 73 |
| Grupinispirkimas.lt | 69 |
Vytis-Masažo namai
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aurimas Vėlyvis | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | Paulius Dembinskas | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| 8 | Mantas Varnagiris | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 10 | Audrius Damušis | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 17 | 18 |
| 11 | Deividas Motiejūnas | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 17 | 25 |
| 13 | Karolis Šukys | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| 19 | Andrius Staskevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 32 | Aidas Botyrius | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Bendra | 14 | 39 | 35.9 | 7 | 29 | 24.1 | 24 | 41 | 58.5 | 13 | 25 | 38 | 11 | 10 | 12 | 4 | 17 | 27 | 73 | 74 |
Grupinispirkimas.lt
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Galinskas | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| Povilas Baltušnikas | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7 | |
| Edvinas Rentelis | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -4 | |
| Arnas Eidukevičius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Simas Sankūnas | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| Karolis Rimgaila | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 26 | |
| Vakaris Jakimčikas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| Tadas Bindokas | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | |
| Emilis Auksoraitis | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -1 | |
| Bendra | 18 | 32 | 56.3 | 7 | 31 | 22.6 | 12 | 25 | 48.0 | 14 | 36 | 50 | 12 | 22 | 4 | 2 | 27 | 16 | 69 | 53 |
