Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 10:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| BRUKLINAS | 84 |
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 107 |
BRUKLINAS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steponas Baltrusaitis | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 | 34 | |
| Saulius Pavelcikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
| Rimvydas Miliauskas | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | |
| Tadas Kriugzda | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| Alvydas Sestakauskas | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
| Matas Rimas | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| Gytis Zemaitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tautvydas Katkevicius | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
| Joris Juskauskas | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 22 | |
| Bendra | 23 | 39 | 59.0 | 8 | 28 | 28.6 | 14 | 23 | 60.9 | 13 | 26 | 39 | 24 | 23 | 5 | 2 | 14 | 22 | 84 | 94 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 23 | |
| Tomas Ciuplys | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | |
| Emilis Auksoraitis | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
| Vakaris Jakimcikas | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| Vilius Bonkevicius | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | |
| Jokubas Juskevicius | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Mykolas Juskevicius | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| Nojus Galinskas | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| Jokubas Slivinskas | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
| Aleksas Kosuba | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 14 | |
| Bendra | 31 | 44 | 70.5 | 13 | 38 | 34.2 | 6 | 13 | 46.2 | 10 | 25 | 35 | 18 | 12 | 17 | 1 | 22 | 14 | 107 | 113 |
