Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 20:15 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Grupinispirkimas.lt | 117 |
Bruklinas | 74 |
Grupinispirkimas.lt
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Baltušnikas | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
Edvinas Rentelis | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Mantas Šitkauskas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Edgaras Masaitis | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 20 | |
Arnas Eidukevičius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 | |
Simas Sankūnas | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 19 | |
Karolis Rimgaila | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 26 | |
Paulius Balčiūnas | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 18 | |
Tadas Bindokas | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
Artūras Geležiūnas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
Karolis Bradūnas | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 29 | |
Bendra | 40 | 57 | 70.2 | 9 | 29 | 31.0 | 10 | 19 | 52.6 | 14 | 36 | 50 | 26 | 8 | 7 | 3 | 18 | 19 | 117 | 150 |
Bruklinas
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tautvydas Katkevičius | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
19 | Rokas Dailidavičius | 10 | 15 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 25 |
5 | Saulius Pavelčikas | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 |
8 | Rimvydas Miliauskas | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 |
17 | Alvydas Šeštakauskas | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 17 |
55 | Matas Rimas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
Gedeminas Jasevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
99 | Tomas Štaraitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 |
Bendra | 19 | 37 | 51.4 | 9 | 35 | 25.7 | 9 | 15 | 60.0 | 6 | 24 | 30 | 9 | 12 | 2 | 0 | 19 | 18 | 74 | 52 |