Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 14:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| grupinispirkimas.lt | 80 |
| KUDIRKOS NAUMIESTIS | 47 |
grupinispirkimas.lt
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zygimantas Vasiliauskas | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
| Povilas Baltusnikas | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| Edvinas Rentelis | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 15 | |
| Andrius Zarnauskas | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
| Edgaras Masaitis | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| Arnas Eidukevicius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Adomas Klimasauskas | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| Karolis Rimgaila | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| Mangirdas Racius | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 12 | |
| Karolis Bradunas | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 | |
| Bendra | 24 | 44 | 54.5 | 7 | 24 | 29.2 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 38 | 43 | 13 | 12 | 10 | 2 | 13 | 13 | 80 | 94 |
KUDIRKOS NAUMIESTIS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linas Duoba | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | |
| Rytis Danilevicius | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Andrius Danilevicius | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| Tadas Kaminskas | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| Martynas Asutaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ignas Jurgelionis | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | |
| Audrius Navikauskas | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Sarunas Janusaitis | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | |
| Vytenis Tarnauskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Laurynas Sinkevicius | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | -7 | |
| Bendra | 12 | 35 | 34.3 | 7 | 34 | 20.6 | 2 | 10 | 20.0 | 10 | 30 | 40 | 5 | 16 | 7 | 0 | 13 | 13 | 47 | 25 |
