Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-01-04 | 12:45 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Karkliniai | 107 |
Kudirkos Naumiestis | 45 |
Karkliniai
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 25 |
Vakaris Jokubynas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
5 | Tomas Badokas | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 17 |
Lukas Venys | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Andrius Urbšys | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
9 | Paulius Baracevičius | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Lukas Kašinskas | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
7 | Deividas Kisielius | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 29 |
13 | Andrius Levanas | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
15 | Aidas Sabukonis | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 |
88 | Lukas Marčiulionis | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 |
Bendra | 29 | 47 | 61.7 | 13 | 40 | 32.5 | 10 | 17 | 58.8 | 15 | 39 | 54 | 23 | 12 | 17 | 1 | 16 | 17 | 107 | 139 |
Kudirkos Naumiestis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linas Duoba | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -2 | |
Gytis Prapuolenis | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
Norvydas Žirniavičius | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | -12 | |
Vidmantas Jankauskas | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
Ignas Jurgelionis | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
Audrius Navikauskas | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | |
Andrius Danilevičius | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
Vytenis Tarnauskas | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
Bendra | 11 | 27 | 40.7 | 5 | 35 | 14.3 | 8 | 16 | 50.0 | 8 | 26 | 34 | 4 | 26 | 5 | 0 | 18 | 14 | 45 | 4 |