Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 10:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| KUDIRKOS NAUMIESTIS | 63 |
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 106 |
KUDIRKOS NAUMIESTIS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytis Danilevicius | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| Andrius Danilevicius | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | |
| Tadas Kaminskas | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 27 | |
| Ignas Jurgelionis | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | |
| Audrius Navikauskas | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
| Laurynas Sinkevicius | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | |
| Bendra | 16 | 34 | 47.1 | 7 | 30 | 23.3 | 10 | 17 | 58.8 | 6 | 24 | 30 | 30 | 20 | 7 | 1 | 13 | 16 | 63 | 66 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 26 | |
| Tomas Ciuplys | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 18 | |
| Martynas Paskauskas | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| Emilis Auksoraitis | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 26 | |
| Vakaris Jakimcikas | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| Jokubas Juskevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mykolas Juskevicius | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | |
| Nojus Galinskas | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | |
| Jokubas Slivinskas | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Aleksas Kosuba | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | |
| Bendra | 33 | 51 | 64.7 | 11 | 41 | 26.8 | 7 | 11 | 63.6 | 22 | 35 | 57 | 23 | 14 | 14 | 5 | 16 | 13 | 106 | 136 |
