Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 12:45 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 83 |
| KUDIRKOS NAUMIESTIS | 78 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Plechavicius | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 10 | |
| Jokubas Astrauskas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Kajus Karasevicius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Arnas Maliska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajus Peciukonis | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
| Ladis Lenkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| Rokas Simanskis | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 12 | |
| Gabriel Clemont | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | |
| Adas Kernagis | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 26 | |
| Enris Zaveckas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
| Bendra | 27 | 52 | 51.9 | 5 | 35 | 14.3 | 14 | 28 | 50.0 | 20 | 28 | 48 | 7 | 16 | 11 | 0 | 20 | 24 | 83 | 68 |
KUDIRKOS NAUMIESTIS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linas Duoba | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 18 | 44.4 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 38 | 28 | |
| Gytis Prapuolenis | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | |
| Rytis Danilevicius | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Jonas Vencius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Povilas Snipas | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Martynas Asutaitis | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 17 | |
| Audrius Navikauskas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| Sarunas Janusaitis | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| Vytenis Tarnauskas | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| Tadas Kaminskas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | |
| Bendra | 16 | 34 | 47.1 | 13 | 43 | 30.2 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 34 | 45 | 13 | 25 | 6 | 2 | 24 | 20 | 78 | 62 |
