Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 11:00 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 91 |
| BRUKLINAS | 71 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 | |
| Tomas Ciuplys | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 27 | |
| Martynas Paskauskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Emilis Auksoraitis | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| Vakaris Jakimcikas | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| Nojus Galinskas | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 14 | |
| Jokubas Slivinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | |
| Aleksas Kosuba | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | |
| Bendra | 24 | 44 | 54.5 | 10 | 40 | 25.0 | 13 | 21 | 61.9 | 14 | 26 | 40 | 16 | 16 | 14 | 3 | 23 | 18 | 91 | 85 |
BRUKLINAS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Mocevicius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -6 | |
| Dovydas Balciunas | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | |
| Saulius Pavelcikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Rimvydas Miliauskas | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Tadas Kriugzda | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
| Tomas Janusauskas | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 18 | 22 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 32 | 52 | |
| Alvydas Sestakauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gytis Zemaitis | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | |
| Tautvydas Katkevicius | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Joris Juskauskas | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -2 | |
| Bendra | 21 | 46 | 45.7 | 4 | 30 | 13.3 | 17 | 26 | 65.4 | 14 | 33 | 47 | 11 | 23 | 5 | 4 | 20 | 23 | 71 | 58 |
