Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 12:45 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 76 |
| KARKLINIAI | 94 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | |
| Tomas Ciuplys | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | |
| Emilis Auksoraitis | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | |
| Vakaris Jakimcikas | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Vilius Bonkevicius | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
| Mykolas Juskevicius | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Jokubas Juskevicius | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jokubas Slivinskas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Aleksas Kosuba | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | |
| Bendra | 14 | 27 | 51.9 | 14 | 38 | 36.8 | 6 | 11 | 54.5 | 9 | 25 | 34 | 13 | 23 | 3 | 7 | 17 | 18 | 76 | 69 |
KARKLINIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Miskelis | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| Lukas Kasinskas | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Tomas Badokas | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 21 | |
| Lukas Venys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vakaris Jokubynas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulius Baracevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Deividas Valantinas | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Giedrius Bacinskas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aldas Moliusis | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 14 | |
| Andrius Levanas | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| Aidas Sabukonis | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 27 | |
| Lukas Marciulionis | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 16 | 31 | |
| Bendra | 29 | 46 | 63.0 | 8 | 29 | 27.6 | 12 | 24 | 50.0 | 13 | 27 | 40 | 20 | 9 | 13 | 3 | 18 | 17 | 94 | 110 |
