Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 12:45 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 78 |
| KARKLINIAI | 82 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | |
| Tomas Ciuplys | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 14 | |
| Martynas Paskauskas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Emilis Auksoraitis | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | |
| Vakaris Jakimcikas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Nojus Galinskas | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | 29 | |
| Jokubas Slivinskas | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Aleksas Kosuba | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | |
| Bendra | 17 | 34 | 50.0 | 10 | 28 | 35.7 | 14 | 24 | 58.3 | 10 | 25 | 35 | 13 | 17 | 7 | 4 | 21 | 23 | 78 | 77 |
KARKLINIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Miskelis | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16 | |
| Deividas Kisielius | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
| Deividas Valantinas | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17 | 8 | |
| Giedrius Bacinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| Paulius Baracevicius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Andrius Levanas | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 7 | |
| Aidas Sabukonis | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Lukas Marciulionis | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 26 | 30 | |
| Bendra | 17 | 31 | 54.8 | 11 | 37 | 29.7 | 15 | 26 | 57.7 | 16 | 22 | 38 | 15 | 14 | 7 | 3 | 23 | 21 | 82 | 78 |
