Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 11:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS DUBLERIAI | 106 |
| KUDIRKOS NAUMIESTIS | 61 |
NKA-PERLAS DUBLERIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Sankunas | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 27 | |
| Tomas Ciuplys | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 | |
| Martynas Paskauskas | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| Emilis Auksoraitis | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 23 | |
| Vakaris Jakimcikas | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | |
| Jokubas Juskevicius | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Mykolas Juskevicius | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| Nojus Galinskas | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
| Jokubas Slivinskas | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
| Aleksas Kosuba | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
| Bendra | 26 | 42 | 61.9 | 17 | 38 | 44.7 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 33 | 43 | 25 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 106 | 138 |
KUDIRKOS NAUMIESTIS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytis Danilevicius | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| Tadas Kaminskas | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| Martynas Asutaitis | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | |
| Audrius Navikauskas | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17 | |
| Sarunas Janusaitis | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | |
| Bendra | 15 | 33 | 45.5 | 10 | 35 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 25 | 37 | 11 | 16 | 5 | 0 | 5 | 10 | 61 | 58 |
