Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2024-11-23 | 11:00 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Vytis-Masažo namai | 104 |
Bruklinas | 53 |
Vytis-Masažo namai
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Matas Sikarskas | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
3 | Tomas Švedas | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 |
0 | Aurimas Vėlyvis | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 |
7 | Paulius Dembinskas | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
8 | Mantas Varnagiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
9 | Dainius Podolskis | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
10 | Audrius Damušis | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
11 | Deividas Motiejūnas | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 26 |
12 | Gvidas Kačiušis | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
13 | Karolis Šukys | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 23 |
1 | Andrius Staskevičius | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
23 | Airidas Luckus | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 18 |
Bendra | 32 | 50 | 64.0 | 12 | 46 | 26.1 | 4 | 12 | 33.3 | 21 | 40 | 61 | 26 | 17 | 12 | 4 | 17 | 13 | 104 | 126 |
Bruklinas
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gytis Vasiliauskas | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
7 | Karolis Burauskas | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 |
8 | Rimvydas Miliauskas | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 9 |
17 | Alvydas Šeštakauskas | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 26 |
55 | Matas Rimas | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
99 | Tomas Štaraitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Bendra | 18 | 38 | 47.4 | 2 | 31 | 6.5 | 11 | 17 | 64.7 | 8 | 27 | 35 | 7 | 23 | 4 | 2 | 13 | 17 | 53 | 27 |