Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 14:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| VYTIS – MASAZO NAMAI | 101 |
| BRUKLINAS | 103 |
VYTIS – MASAZO NAMAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Staskevicius | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1 | |
| Ignas Bielys | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Skirmantas Galinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Matas Sikarskas | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
| Dainius Podolskis | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Audrius Damusis | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
| Deividas Motiejunas | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 22 | |
| Airidas Luckus | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 10 | |
| Rokas Maleckas | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 36 | 45 | |
| Bendra | 26 | 38 | 68.4 | 10 | 40 | 25.0 | 19 | 26 | 73.1 | 9 | 24 | 33 | 16 | 12 | 6 | 0 | 23 | 24 | 101 | 96 |
BRUKLINAS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Mocevicius | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | |
| Dovydas Balciunas | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 12 | 41.7 | 13 | 14 | 92.9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 48 | 48 | |
| Tadas Kriugzda | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Haroldas Palsis | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -1 | |
| Rimvydas Miliauskas | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 17 | |
| Tomas Janusauskas | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 34 | |
| Matas Rimas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gytis Zemaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Bonkevicius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| Joris Juskauskas | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | |
| Bendra | 24 | 49 | 49.0 | 11 | 31 | 35.5 | 22 | 27 | 81.5 | 15 | 26 | 41 | 16 | 10 | 3 | 1 | 24 | 23 | 103 | 103 |
