Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 11:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| VYTIS – MASAZO NAMAI | 87 |
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 69 |
VYTIS – MASAZO NAMAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Sikarskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
| Rokas Grebliunas | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 29 | 30 | |
| Tomas Svedas | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| Mantas Varnagiris | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 19 | |
| Karolis Sukys | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | |
| Airidas Luckus | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | |
| Deividas Motiejunas | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | |
| Martynas Dzenkauskas | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| Bendra | 27 | 47 | 57.4 | 7 | 35 | 20.0 | 12 | 14 | 85.7 | 15 | 35 | 50 | 18 | 18 | 12 | 1 | 19 | 15 | 87 | 96 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurynas Chadatavicius | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| Herkus Juknevicius | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | |
| Rokas Plechavicius | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| Jokubas Astrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Kajus Karasevicius | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Ajus Peciukonis | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Ladis Lenkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rokas Simanskis | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | |
| Gabriel Clemont | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| Adas Kernagis | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 17 | 10 | |
| Enris Zaveckas | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Bendra | 19 | 52 | 36.5 | 6 | 27 | 22.2 | 13 | 19 | 68.4 | 12 | 27 | 39 | 11 | 18 | 10 | 1 | 15 | 19 | 69 | 56 |
