Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 19:45 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| VYTIS – MASAZO NAMAI | 112 |
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 104 |
VYTIS – MASAZO NAMAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Maleckas | 11 | 15 | 73.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 24 | |
| Karolis Sukys | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | |
| Tomas Svedas | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Audrius Damusis | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| Mantas Varnagiris | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 28 | |
| Dainius Podolskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Airidas Luckus | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 | |
| Deividas Motiejunas | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 22 | |
| Matas Sikarskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulius Beliavicius | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 21 | |
| Bendra | 28 | 46 | 60.9 | 14 | 38 | 36.8 | 14 | 19 | 73.7 | 15 | 30 | 45 | 26 | 12 | 6 | 0 | 25 | 20 | 112 | 125 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adas Kernagis | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 12 | 91.7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 29 | 46 | |
| Herkus Juknevicius | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
| Rokas Plechavicius | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 33 | 34 | |
| Jokubas Astrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| Kajus Karasevicius | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | |
| Ajus Peciukonis | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | |
| Ladis Lenkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enris Zaveckas | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
| Bendra | 21 | 34 | 61.8 | 15 | 33 | 45.5 | 17 | 27 | 63.0 | 3 | 23 | 26 | 16 | 15 | 7 | 1 | 20 | 25 | 104 | 103 |
