Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-02-08 | 11:00 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Grupinispirkimas.lt | 106 |
Vištytis | 79 |
Grupinispirkimas.lt
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Baltušnikas | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
Edvinas Rentelis | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | |
Edgaras Masaitis | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 28 | |
Arnas Eidukevičius | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
Karolis Rimgaila | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 32 | |
Paulius Balčiūnas | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | |
Tadas Bindokas | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
Artūras Geležiūnas | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | |
Karolis Bradūnas | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | |
Bendra | 34 | 57 | 59.6 | 10 | 33 | 30.3 | 10 | 14 | 71.4 | 11 | 36 | 47 | 24 | 10 | 11 | 0 | 15 | 16 | 106 | 129 |
Vištytis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Ragaišis | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 |
10 | Arnas Ryckis | 10 | 16 | 62.5 | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 35 | 31 |
11 | Tautvydas Vilkaitis | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Tautvydas Kalinauskas | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | |
15 | Arnoldas Brazauskas | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 |
8 | Gytis Žemaitis | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 |
Bendra | 19 | 42 | 45.2 | 10 | 37 | 27.0 | 11 | 17 | 64.7 | 11 | 30 | 41 | 9 | 16 | 6 | 3 | 16 | 15 | 79 | 65 |