Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-02-15 | 11:00 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Karkliniai | 100 |
Vištytis | 63 |
Karkliniai
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 21 |
2 | Paulius Gvazdaitis | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 |
Vakaris Jokubynas | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
5 | Tomas Badokas | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 32 | 39 |
Lukas Venys | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
8 | Andrius Urbšys | 11 | 15 | 73.3 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 32 | 34 |
9 | Paulius Baracevičius | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 |
10 | Deividas Valantinas | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
11 | Giedrius Bačinskas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Bendra | 35 | 55 | 63.6 | 7 | 34 | 20.6 | 9 | 16 | 56.3 | 21 | 33 | 54 | 17 | 15 | 13 | 4 | 18 | 17 | 100 | 118 |
Vištytis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Ragaišis | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
11 | Tautvydas Vilkaitis | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Tautvydas Kalinauskas | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
14 | Martynas Ašutaitis | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 16 | 12.5 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 18 | 19 |
15 | Arnoldas Brazauskas | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 |
8 | Gytis Žemaitis | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 14 |
Mindaugas Jukavičius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Bendra | 15 | 36 | 41.7 | 8 | 38 | 21.1 | 9 | 15 | 60.0 | 14 | 23 | 37 | 8 | 16 | 9 | 1 | 17 | 18 | 63 | 46 |