Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 18:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| KUDIRKOS NAUMIESTIS | 64 |
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 80 |
KUDIRKOS NAUMIESTIS
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linas Duoba | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 25 | 31 | |
| Gytis Prapuolenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Rytis Danilevicius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| Jonas Vencius | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 | |
| Tadas Kaminskas | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
| Martynas Asutaitis | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| Audrius Navikauskas | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | |
| Sarunas Janusaitis | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 10 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
| Laurynas Sinkevicius | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -3 | |
| Bendra | 18 | 37 | 48.6 | 5 | 32 | 15.6 | 13 | 19 | 68.4 | 12 | 36 | 48 | 9 | 26 | 4 | 0 | 18 | 17 | 64 | 46 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adas Kernagis | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 16 | 25 | |
| Laurynas Chadatavicius | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| Herkus Juknevicius | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | |
| Rokas Plechavicius | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Jokubas Astrauskas | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| Kajus Karasevicius | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 | |
| Ajus Peciukonis | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | |
| Ladis Lenkas | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| Enris Zaveckas | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| Bendra | 26 | 52 | 50.0 | 7 | 40 | 17.5 | 7 | 13 | 53.8 | 14 | 34 | 48 | 15 | 11 | 13 | 4 | 18 | 18 | 80 | 84 |
