Detaliau
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 14:30 | Merotaure | 2025/2026 |
Rezultatai
| Komanda | Rezultatas |
|---|---|
| NKA-PERLAS COFFEE LOFT | 71 |
| KARKLINIAI | 104 |
NKA-PERLAS COFFEE LOFT
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Clemont | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| Laurynas Chadatavicius | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
| Herkus Juknevicius | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| Rokas Plechavicius | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | |
| Jokubas Astrauskas | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | |
| Kajus Karasevicius | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | |
| Arnas Maliska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Ladis Lenkas | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| Enris Zaveckas | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
| Bendra | 15 | 38 | 39.5 | 12 | 35 | 34.3 | 5 | 9 | 55.6 | 11 | 18 | 29 | 11 | 13 | 7 | 1 | 16 | 13 | 71 | 53 |
KARKLINIAI
| # | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Miskelis | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| Aldas Moliusis | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 25 | |
| Lukas Kasinskas | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| Tomas Badokas | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 29 | |
| Deividas Valantinas | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| Giedrius Bacinskas | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | |
| Paulius Baracevicius | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Andrius Levanas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | |
| Paulius Gvazdaitis | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 26 | |
| Lukas Marciulionis | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | |
| Bendra | 29 | 51 | 56.9 | 12 | 33 | 36.4 | 10 | 14 | 71.4 | 20 | 38 | 58 | 26 | 10 | 10 | 8 | 13 | 16 | 104 | 152 |
