Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2024-11-30 | 12:45 | Merotaurė | 2024/2025 |
Vištytis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Ragaišis | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Matas Kartavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
10 | Arnas Ryckis | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 | 27 |
11 | Tautvydas Vilkaitis | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Tautvydas Kalinauskas | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 18 | |
14 | Martynas Ašutaitis | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 |
15 | Arnoldas Brazauskas | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | -2 |
8 | Gytis Žemaitis | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 |
Edvinas Čiuldys | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
13 | Mantas Vaičiūnas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Bendra | 26 | 55 | 47.3 | 8 | 48 | 16.7 | 12 | 17 | 70.6 | 23 | 26 | 49 | 15 | 20 | 6 | 1 | 17 | 14 | 88 | 62 |
Sparta
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Danielius Murauskas | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 |
1 | Rinaldas Sakalauskas | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 |
7 | Deividas Sakalauskas | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | 27 |
8 | Domas Balsevičius | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 |
15 | Rimvydas Šimaitis | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 |
14 | Nojus Duoba | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 | 28 |
29 | Karolis Pavalkis | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 16 |
10 | Rokas Pocevičius | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 |
Bendra | 33 | 52 | 63.5 | 16 | 47 | 34.0 | 12 | 16 | 75.0 | 13 | 31 | 44 | 31 | 11 | 12 | 2 | 15 | 17 | 126 | 152 |