Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-01-11 | 9:30 | Merotaurė | 2024/2025 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Vištytis | 66 |
Kudirkos Naumiestis | 70 |
Vištytis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Ragaišis | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | Arnas Ryckis | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 |
11 | Tautvydas Vilkaitis | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Tautvydas Kalinauskas | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
14 | Martynas Ašutaitis | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 |
15 | Arnoldas Brazauskas | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 |
8 | Gytis Žemaitis | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 5 |
Edvinas Čiuldys | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
13 | Mantas Vaičiūnas | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 |
Bendra | 16 | 43 | 37.2 | 8 | 44 | 18.2 | 10 | 13 | 76.9 | 19 | 37 | 56 | 8 | 15 | 7 | 1 | 18 | 10 | 66 | 49 |
Kudirkos Naumiestis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linas Duoba | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 36 | |
Rytis Danilevičius | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
Norvydas Žirniavičius | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
Vidmantas Jankauskas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Audrius Navikauskas | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | |
Andrius Danilevičius | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
Paulius Valaitis | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14 | 16 | |
Bendra | 20 | 45 | 44.4 | 5 | 32 | 15.6 | 15 | 20 | 75.0 | 15 | 31 | 46 | 13 | 14 | 8 | 1 | 10 | 18 | 70 | 75 |