„Grupinispirkimas.lt“ per pratęsimą įrodė pranašumą prieš „Vištytį“ – 80:78. Nugalėtojus į priekį vedė 21 tašką pelnęs Tadas Bindokas, o „Vištyčio“ gretose labiausiai išsiskyrė Arnas Ryckis, surinkęs 25 taškus.
„Vytis-Masažo namai“ po permainingos kovos įveikė „Spartą“ – 82:79. Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausiai žaidė Karolis Šukys, pelnęs 21 tašką, „Spartos“ komandoje 25 taškus surinko Lukas Matulaitis.
Trečiajame dienos susitikime „Karkliniai“ laimėjo prieš „Brukliną“ – 101:76. Nugalėtojų komandoje su 31 pelnytu tašku rezultatyviausias buvo Tomas Badokas, „Bruklino“ komandoje labiausiai išsiskyrė 27 taškus pelnęs Ignas Matulaitis.
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Vytis-Masažo namai | 82 |
Sparta | 79 |
Vytis-Masažo namai
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Matas Sikarskas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Tomas Švedas | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
8 | Mantas Varnagiris | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 19 |
9 | Dainius Podolskis | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 11 |
13 | Karolis Šukys | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 20 |
2 | Rokas Grėbliūnas | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 19 |
1 | Andrius Staskevičius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bendra | 26 | 52 | 50.0 | 6 | 28 | 21.4 | 12 | 18 | 66.7 | 13 | 24 | 37 | 14 | 10 | 10 | 1 | 14 | 17 | 82 | 83 |
Sparta
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ugnius Murauskas | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
3 | Danielius Murauskas | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
41 | Ignas Juodaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
20 | Martynas Kriaučiunas | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
14 | Nojus Duoba | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 |
15 | Rimvydas Šimaitis | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 19 |
Lukas Matulaitis | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 33 | |
Bendra | 18 | 40 | 45.0 | 13 | 35 | 37.1 | 4 | 6 | 66.7 | 13 | 30 | 43 | 14 | 19 | 3 | 1 | 17 | 14 | 79 | 72 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Grupinispirkimas.lt | 80 |
Vištytis | 78 |
Grupinispirkimas.lt
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakaris Jakimčikas | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -5 | |
Edvinas Rentelis | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 15 | |
Mantas Šitkauskas | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Arnas Eidukevičius | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | |
Tadas Bindokas | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 16 | 43.8 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | 25 | |
Martynas Paškauskas | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7 | |
Emilis Auksoraitis | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 13 | |
Bendra | 20 | 51 | 39.2 | 7 | 29 | 24.1 | 19 | 37 | 51.4 | 17 | 33 | 50 | 9 | 14 | 10 | 2 | 24 | 25 | 80 | 67 |
Vištytis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Ragaišis | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Matas Kartavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Arnas Ryckis | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 | 22 |
11 | Tautvydas Vilkaitis | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | -2 |
Tautvydas Kalinauskas | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | |
14 | Martynas Ašutaitis | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 17 |
15 | Arnoldas Brazauskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8 | Gytis Žemaitis | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 |
Mindaugas Jukavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Mantas Vaičiūnas | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -12 |
Bendra | 23 | 43 | 53.5 | 5 | 39 | 12.8 | 17 | 29 | 58.6 | 16 | 35 | 51 | 12 | 18 | 6 | 7 | 25 | 24 | 78 | 69 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Bruklinas | 76 |
Karkliniai | 101 |
Bruklinas
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ignas Matulaitis | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 27 | 20 |
19 | Rokas Dailidavičius | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 |
5 | Saulius Pavelčikas | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
1 | Deivydas Brinevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -6 |
17 | Alvydas Šeštakauskas | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
20 | Nojus Genys | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 21 |
55 | Matas Rimas | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Gedeminas Jasevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Joris Juškauskas | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 24 |
Bendra | 16 | 34 | 47.1 | 10 | 40 | 25.0 | 14 | 16 | 87.5 | 9 | 30 | 39 | 14 | 19 | 8 | 0 | 22 | 18 | 76 | 64 |
Karkliniai
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 17 |
Vakaris Jokubynas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5 | Tomas Badokas | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 31 | 29 |
Lukas Venys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Andrius Urbšys | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | 34 |
9 | Paulius Baracevičius | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
11 | Giedrius Bačinskas | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Aivaras Barauskas | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
13 | Andrius Levanas | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -1 |
15 | Aidas Sabukonis | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 21 |
Bendra | 28 | 59 | 47.5 | 9 | 26 | 34.6 | 18 | 32 | 56.3 | 19 | 35 | 54 | 11 | 14 | 11 | 2 | 19 | 22 | 101 | 106 |