(Spauskite pasirinktą rodiklį rikiavimui. Pvz.: PPG)
Statistika
| Žaidėjas | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | G | GS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Balciunas | 29.1 | 5.8 | 5.5 | 1.5 | 0.1 | 47.191 | 30.769 | 82.000 | 8 | 8 | 24 |
| Tomas Janusauskas | 20.0 | 18.0 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 51.923 | 25.000 | 67.647 | 4 | 4 | 33 |
| Arnas Ryckis | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1 | 1 | 8 |
| Tadas Kriugzda | 7.0 | 8.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 47.727 | 50.000 | 42.105 | 8 | 8 | 11 |
| Saulius Pavelcikas | 3.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 80.000 | 21.429 | 0.000 | 5 | 5 | 1 |
| Karolis Burauskas | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.000 | 50.000 | 0.000 | 1 | 1 | 4 |
| Rimvydas Miliauskas | 13.4 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 45.055 | 34.737 | 50.000 | 14 | 14 | 9 |
| Gytis Zemaitis | 4.7 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 44.444 | 8.696 | 56.250 | 10 | 10 | 3 |
| Tautvydas Katkevicius | 7.7 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 66.667 | 43.750 | 100.000 | 6 | 6 | 8 |
| Alvydas Sestakauskas | 7.3 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 55.882 | 0.000 | 36.364 | 12 | 12 | 9 |
| Rokas Dailidavicius | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 28.571 | 25.000 | 100.000 | 2 | 2 | 4 |
| Simas Mocevicius | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 31.579 | 10.000 | 50.000 | 6 | 6 | -1 |
| Haroldas Palsis | 7.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.333 | 25.000 | 66.667 | 2 | 2 | 5 |
| Rokas Uleckas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Rimas | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 45.455 | 20.000 | 54.545 | 12 | 12 | 0 |
| Joris Juskauskas | 9.4 | 6.5 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 52.000 | 24.638 | 63.415 | 11 | 11 | 14 |
| Tomas Staraitis | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 100.000 | 14.286 | 0.000 | 6 | 6 | -1 |
| Gytis Vasiliauskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Bonkevicius | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 33.333 | 37.500 | 0.000 | 5 | 5 | 2 |
| Adomas Klimasauskas | 4.0 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 63.158 | 13.793 | 0.000 | 9 | 9 | 4 |
| Tomas Mololkinas | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 40.000 | 41.667 | 100.000 | 4 | 4 | 5 |
| Mantas Borisas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Bradunas | 11.3 | 7.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 65.278 | 22.222 | 69.231 | 11 | 11 | 16 |
| Mangirdas Racius | 16.4 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 60.526 | 26.087 | 62.069 | 5 | 5 | 16 |
| Povilas Baltusnikas | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 65.000 | 7.143 | 45.455 | 10 | 10 | 6 |
| Paulius Balciunas | 8.6 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 63.636 | 33.333 | 37.500 | 5 | 5 | 8 |
| Edgaras Masaitis | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.000 | 30.000 | 50.000 | 2 | 2 | -2 |
| Kestas Ruockus | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 40.000 | 33.333 | 0.000 | 2 | 2 | 5 |
| Karolis Rimgaila | 10.7 | 11.0 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 53.947 | 20.000 | 50.000 | 10 | 10 | 18 |
| Edvinas Rentelis | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 50.000 | 33.333 | 54.545 | 9 | 9 | 3 |
| Arnas Eidukevicius | 4.5 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 48.718 | 28.571 | 42.105 | 13 | 13 | 4 |
| Tadas Bindokas | 15.4 | 6.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 57.895 | 27.273 | 65.217 | 5 | 5 | 14 |
| Mantas Sitkauskas | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Andrius Zarnauskas | 14.2 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 0.2 | 54.167 | 33.333 | 40.909 | 13 | 13 | 12 |
| Zygimantas Vasiliauskas | 15.2 | 3.4 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 51.852 | 31.818 | 85.714 | 5 | 5 | 13 |
| Arturas Geleziunas | 11.4 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 56.250 | 30.189 | 43.750 | 8 | 8 | 11 |
| Laurentas Rimkunas | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -1 |
| Rokas Mankus | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -3 |
| Mantas Smigelskas | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 55.172 | 33.333 | 50.000 | 8 | 8 | 7 |
| Tomas Miskelis | 11.0 | 7.5 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 60.227 | 0.000 | 55.556 | 11 | 11 | 14 |
| Paulius Gvazdaitis | 15.0 | 9.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 65.306 | 50.000 | 72.727 | 5 | 5 | 24 |
| Lukas Kasinskas | 6.0 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 40.000 | 24.000 | 66.667 | 5 | 5 | 4 |
| Tomas Badokas | 16.5 | 6.0 | 4.8 | 2.9 | 0.8 | 69.318 | 34.426 | 92.857 | 12 | 12 | 21 |
| Deividas Kisielius | 11.0 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 58.333 | 15.789 | 76.667 | 5 | 5 | 9 |
| Andrius Urbsys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Baracevicius | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 22.222 | 0.000 | 28.571 | 9 | 9 | -1 |
| Deividas Valantinas | 8.7 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 52.941 | 31.000 | 50.000 | 13 | 13 | 5 |
| Giedrius Bacinskas | 3.4 | 7.7 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 62.857 | 0.000 | 30.000 | 14 | 14 | 8 |
| Aivaras Barauskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Levanas | 11.1 | 3.5 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 65.714 | 30.682 | 60.714 | 13 | 13 | 14 |
| Aidas Sabukonis | 16.0 | 7.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 69.880 | 23.810 | 81.081 | 11 | 11 | 21 |
| Lukas Marciulionis | 13.6 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 50.769 | 17.910 | 58.824 | 9 | 9 | 17 |
| Aldas Moliusis | 19.4 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 55.814 | 25.581 | 55.172 | 5 | 5 | 16 |
| Saulius Melninkas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Venys | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 25.000 | 12.500 | 50.000 | 5 | 5 | 0 |
| Vakaris Jokubynas | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | -2 |
| Dovydas Maciulaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ajus Peciukonis | 13.7 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 57.143 | 40.698 | 63.889 | 14 | 14 | 10 |
| Laurynas Chadatavicius | 10.4 | 3.7 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 61.404 | 19.048 | 64.706 | 10 | 10 | 13 |
| Rokas Plechavicius | 17.8 | 4.5 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 49.315 | 30.851 | 73.469 | 15 | 15 | 17 |
| Joris Meskys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Adas Kernagis | 23.7 | 6.4 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 63.736 | 15.625 | 71.429 | 7 | 7 | 27 |
| Rokas Simanskis | 12.2 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 57.143 | 36.364 | 50.000 | 9 | 9 | 10 |
| Enris Zaveckas | 4.6 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 40.541 | 22.449 | 28.571 | 14 | 14 | 2 |
| Gabriel Clemont | 12.9 | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 45.775 | 20.000 | 45.098 | 13 | 13 | 18 |
| Herkus Juknevicius | 10.2 | 4.3 | 3.5 | 1.9 | 0.0 | 48.193 | 21.154 | 61.290 | 13 | 13 | 10 |
| Arnas Maliska | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 33.333 | 20.000 | 50.000 | 8 | 8 | 1 |
| Jokubas Astrauskas | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 58.333 | 12.500 | 75.000 | 16 | 16 | 1 |
| Ladis Lenkas | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100.000 | 22.222 | 50.000 | 14 | 14 | 0 |
| Aidas Botyrius | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 66.667 | 40.000 | 0.000 | 3 | 3 | 4 |
| Andrius Staskevicius | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 80.000 | 33.333 | 0.000 | 4 | 4 | 0 |
| Rokas Grebliunas | 26.0 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 55.000 | 40.000 | 100.000 | 2 | 2 | 26 |
| Tomas Svedas | 7.2 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 63.636 | 25.000 | 71.429 | 5 | 5 | 12 |
| Audrius Damusis | 4.9 | 4.1 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 45.455 | 0.000 | 50.000 | 8 | 8 | 7 |
| Ignas Bielys | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 71.429 | 20.000 | 0.000 | 5 | 5 | 3 |
| Paulius Dembinskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Varnagiris | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 3.5 | 0.2 | 58.974 | 23.333 | 41.176 | 11 | 11 | 17 |
| Dainius Podolskis | 2.4 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 58.333 | 3.333 | 0.000 | 7 | 7 | 2 |
| Marius Valukonis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Sukys | 16.6 | 8.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 58.333 | 32.258 | 65.517 | 8 | 8 | 19 |
| Linas Akstinavicius | 18.0 | 7.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 61.765 | 16.667 | 87.097 | 4 | 4 | 27 |
| Airidas Luckus | 22.4 | 5.3 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 57.447 | 44.776 | 86.667 | 7 | 7 | 21 |
| Deividas Motiejunas | 16.5 | 7.5 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 62.712 | 40.984 | 79.545 | 11 | 11 | 22 |
| Tomas Krunkaitis | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 50.000 | 66.667 | 0.000 | 3 | 3 | 4 |
| Matas Sikarskas | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 56.250 | 22.581 | 50.000 | 9 | 9 | 6 |
| Rokas Maleckas | 23.6 | 7.4 | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 63.115 | 31.731 | 69.767 | 12 | 12 | 25 |
| Martynas Dzenkauskas | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Skirmantas Galinskas | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 14.286 | 27.273 | 0.000 | 6 | 6 | 1 |
| Simas Sankunas | 17.1 | 8.6 | 4.9 | 1.6 | 1.1 | 67.619 | 31.765 | 82.500 | 15 | 15 | 26 |
| Tomas Ciuplys | 19.9 | 7.9 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 59.890 | 31.646 | 51.020 | 16 | 16 | 23 |
| Nojus Galinskas | 14.1 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 58.163 | 28.767 | 69.388 | 15 | 15 | 14 |
| Jokubas Slivinskas | 4.6 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 56.098 | 12.121 | 57.895 | 15 | 15 | 4 |
| Aleksas Kosuba | 11.8 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 76.000 | 39.516 | 66.667 | 16 | 16 | 13 |
| Domas Kacinskas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vakaris Jakimcikas | 5.2 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 46.429 | 24.390 | 66.667 | 12 | 12 | 3 |
| Emilis Auksoraitis | 12.3 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 67.416 | 25.333 | 52.778 | 16 | 16 | 13 |
| Martynas Paskauskas | 5.2 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 38.462 | 29.032 | 55.556 | 13 | 13 | 4 |
| Vilius Bonkevicius | 5.3 | 2.7 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 28.571 | 27.273 | 62.500 | 9 | 9 | 4 |
| Mykolas Juskevicius | 5.4 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 44.737 | 28.571 | 75.000 | 8 | 8 | 6 |
| Jokubas Juskevicius | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 26.667 | 28.571 | 50.000 | 6 | 6 | 1 |
| Vytenis Tarnauskas | 11.5 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 61.538 | 22.222 | 33.333 | 4 | 4 | 12 |
| Audrius Navikauskas | 8.6 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 48.718 | 23.077 | 100.000 | 10 | 10 | 7 |
| Linas Duoba | 25.0 | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 43.636 | 36.559 | 58.140 | 7 | 7 | 20 |
| Ignas Jurgelionis | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 35.000 | 0.000 | 33.333 | 2 | 2 | 5 |
| Rytis Danilevicius | 3.6 | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 40.625 | 20.000 | 40.000 | 10 | 10 | 1 |
| Jonas Vencius | 3.6 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 40.909 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 1 |
| Gytis Prapuolenis | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 16.667 | 26.316 | 25.000 | 6 | 6 | 0 |
| Povilas Snipas | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 25.000 | 0.000 | 50.000 | 1 | 1 | 4 |
| Tadas Kaminskas | 10.2 | 7.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 51.351 | 20.000 | 63.636 | 10 | 10 | 12 |
| Martynas Asutaitis | 6.2 | 6.8 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 42.857 | 21.429 | 50.000 | 6 | 6 | 9 |
| Andrius Danilevicius | 8.0 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 3 | 3 | 4 |
| Sarunas Janusaitis | 13.2 | 6.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 55.556 | 27.027 | 50.000 | 10 | 10 | 7 |
| Linas Liepinaitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Karasevicius | 7.8 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 54.545 | 29.412 | 58.333 | 16 | 16 | 7 |
| Steponas Baltrusaitis | 23.8 | 12.4 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 57.143 | 27.500 | 78.947 | 5 | 5 | 30 |
| Egidijus Sadauskas | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Laurynas Sinkevicius | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 23.077 | 33.333 | 33.333 | 5 | 5 | 0 |
| Paulius Beliavicius | 18.2 | 7.8 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 62.963 | 40.000 | 33.333 | 5 | 5 | 20 |
| Paulius Bruzauskas | 17.3 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 66.667 | 36.842 | 72.727 | 4 | 4 | 16 |
| Motiejus Syminas | 12.7 | 9.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 3 | 3 | 20 |
|
PPG – Taškai per rungtynes
RPG – Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG – Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes
SPG – Perimti kamuoliai per rungtynes
BPG – Blokuoti metimai per rungtynes
|
FG% – Dvitaškių pataikymo procentas
3P% – Tritaškių pataikymo procentas
FT% – Baudų metimų pataikymo procentas
G – Sužaista rungtynių
EFF – Efektyvumas
|
